
MMV Solutions | Accounting and Tax Excellence

Recuperamos créditos, otimizamos tributos e preparamos seu ERP TOTVS/Protheus para
a Reforma Tributária com metodologia comprovada e segurança jurídica total.
Muitas empresas nos procuram com dúvidas sobre tributos pagos a mais, créditos esquecidos e oportunidades fiscais que podem transformar seu fluxo de caixa.
Reunimos abaixo as perguntas mais frequentes para mostrar, de forma simples e clara, como a MMV Solutions ajuda sua empresa a economizar, recuperar valores e manter total segurança fiscal.
Sim, o qual acontece com muita frequência.
Devido o contador cumpre obrigações mensais, mas não faz revisão profunda nem mapeamento de oportunidades retroativas.
Nós analisamos operações, contratos, entradas, saídas, insumos, energia, benefícios setoriais e legislação aplicável para identificar créditos que passam despercebidos no dia a dia.
O resultado são recuperações que surgem de detalhes que ninguém olha, mas que geram impacto financeiro imediato.
Muitas empresas estão e nem sabem, por comodidade do profissional contábil.
Mudanças na operação, faturamento, insumos, margem e folha podem tornar o regime atual mais caro do que deveria ser.
Ao revisar retrospectivamente o enquadramento e a tributação aplicada, identificamos pagamentos indevidos que podem ser recuperados.
Essa análise pode transformar uma escolha antiga em crédito recuperável hoje.
Sim.
Erros comuns em classificação fiscal, alíquotas, CFOPs, retenções, bases de cálculo e insumos geram pagamentos indevidos que muitas empresas nem percebem.
A MMV Solutions revisa notas de entrada e saída dos últimos 60 meses, identifica inconsistências e transforma essas falhas em créditos que voltam para o caixa da sua empresa.
Provavelmente.
Muitos segmentos, como Varejista, e-commerce, auto peças, farmácias, supermercados, indústrias e transportadoras, possuem incentivos próprios que reduzem IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ICMS.
O problema é que a maioria das empresas não está enquadrada corretamente ou não cumpre as exigências para aproveitar os benefícios.
Fazemos o diagnóstico do setor, da legislação e da operação para identificar incentivos não utilizados e recuperar valores retroativos quando possível.
Sim, pois isso é mais comum do que você imagina.
A MMV Solutions identifica tributos pagos indevidamente nos últimos 60 meses, como PIS/COFINS, INSS, ICMS sobre energia, combustíveis, folha de pagamento e diversos outros cenários tributários.
Nós transformamos essas distorções em créditos recuperáveis, gerando entrada de capital imediato e redução da carga tributária futura.
A maioria das empresas paga encargos acima do necessário.
Com a nossa Revisão Fiscal da Folha, analisamos impostos, benefícios, INSS, FGTS, verbas rescisórias, classificação de funcionários e oportunidades como Indébito Previdenciário e Sistema S (20 salários).
O resultado é a redução imediata de custos e recuperação de créditos que podem transformar sua folha em uma vantagem estratégica.
| Segmento | 1-125 | 126-250 | 251-375 | 376-500 | 501-625 | 626-750 | 751-875 | 876-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Águas Minerais | 3.961 | 1.53 | 1.529 | 1.608 | 2.797 | 1.536 | 3.225 | 2.104 |
| Autopeças | 3.353 | 3.322 | 3.421 | 2.14 | 2.719 | 2.508 | 3.217 | 3.346 |
| Bebidas | 3.445 | 3.124 | 5.023 | 2.672 | 2.071 | 2.1 | 3.939 | 3.438 |
| Bebidas Frias | 3.437 | 3.116 | 5.015 | 2.664 | 2.063 | 2.092 | 3.931 | 3.43 |
| Brinquedos | 3.329 | 3.298 | 3.397 | 2.116 | 2.695 | 2.484 | 3.193 | 3.322 |
| Câmaras de Ar | 3.321 | 3.29 | 3.389 | 2.108 | 2.687 | 2.476 | 3.185 | 3.314 |
| Cervejas e Chopes | 3.413 | 3.092 | 4.991 | 2.64 | 2.039 | 2.068 | 3.907 | 3.406 |
| Cigarros | 3.305 | 3.274 | 3.373 | 2.092 | 2.671 | 2.46 | 3.169 | 3.298 |
| Cimento | 3.297 | 3.266 | 3.365 | 2.084 | 2.663 | 2.452 | 3.161 | 3.29 |
| Combustíveis | 3.289 | 3.258 | 3.357 | 2.076 | 2.655 | 2.444 | 3.153 | 3.282 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 3.281 | 3.25 | 3.349 | 2.068 | 2.647 | 2.436 | 3.145 | 3.274 |
| Eletroeletrônicos | 3.273 | 3.242 | 3.341 | 2.06 | 2.639 | 2.428 | 3.137 | 3.266 |
| Gás Natural | 3.865 | 1.434 | 1.433 | 1.512 | 2.701 | 1.44 | 3.129 | 2.008 |
| Joias e Relógios | 3.257 | 3.226 | 3.325 | 2.044 | 2.623 | 2.412 | 3.121 | 3.25 |
| Lubrificantes | 3.249 | 3.218 | 3.317 | 2.036 | 2.615 | 2.404 | 3.113 | 3.242 |
| Máquinas e Equipamentos Agrícolas | 3.241 | 3.21 | 3.309 | 2.028 | 2.607 | 2.396 | 3.105 | 3.234 |
| Materiais de Construção | 3.233 | 3.202 | 3.301 | 2.02 | 2.599 | 2.388 | 3.097 | 3.226 |
| Medicamentos | 3.325 | 3.004 | 4.903 | 2.552 | 1.951 | 1.98 | 3.819 | 3.318 |
| Motocicletas | 3.217 | 3.186 | 3.285 | 2.004 | 2.583 | 2.372 | 3.081 | 3.21 |
| Móveis | 3.209 | 3.178 | 3.277 | 1.996 | 2.575 | 2.364 | 3.073 | 3.202 |
| Perfumaria e Higiene Pessoal | 3.301 | 2.98 | 4.879 | 2.528 | 1.927 | 1.956 | 3.795 | 3.294 |
| Pilhas e Baterias | 3.193 | 3.162 | 3.261 | 1.98 | 2.559 | 2.348 | 3.057 | 3.186 |
| Pneus | 3.285 | 2.964 | 4.863 | 2.512 | 1.911 | 1.94 | 3.779 | 3.278 |
| Produtos Alimentícios | 3.177 | 3.146 | 3.245 | 1.964 | 2.543 | 2.332 | 3.041 | 3.17 |
| Produtos de Limpeza | 3.169 | 3.138 | 3.237 | 1.956 | 2.535 | 2.324 | 3.033 | 3.162 |
| Produtos de Perfumaria | 3.261 | 2.94 | 4.839 | 2.488 | 1.887 | 1.916 | 3.755 | 3.254 |
| Refrigerantes | 3.253 | 2.932 | 4.831 | 2.48 | 1.879 | 1.908 | 3.747 | 3.246 |
| Tintas e Vernizes | 3.145 | 3.114 | 3.213 | 1.932 | 2.511 | 2.3 | 3.009 | 3.138 |
| Veículos Automotores | 2.857 | 3.026 | 2.555 | 1.444 | 1.723 | 1.302 | 3.001 | 2.85 |
| Indústria | 1.687 | 1.366 | 3.265 | 0.914 | 0.313 | 0.342 | 2.181 | 1.68 |
| Transportadora | 2.179 | -0.237 | -0.238 | -0.239 | -0.24 | -0.241 | -0.242 | -0.243 |
| Atacadista em Geral | -0.244 | -0.245 | -0.246 | -0.247 | -0.248 | -0.249 | -0.25 | -0.251 |
| Serviço em Geral | -0.252 | -0.253 | -0.254 | -0.255 | -0.256 | -0.257 | -0.258 | -0.259 |
| Varejista em Geral | -0.26 | -0.261 | -0.262 | -0.263 | -0.264 | -0.265 | 1.419 | 1.048 |
| Segmento | 1-125 | 126-250 | 251-375 | 376-500 | 501-625 | 626-750 | 751-875 | 876-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Águas Minerais | 3.17 | 0.739 | 0.738 | 0.817 | 2.006 | 0.745 | 2.434 | 1.313 |
| Autopeças | 2.562 | 2.531 | 2.63 | 1.349 | 1.928 | 1.717 | 2.426 | 2.555 |
| Bebidas | 2.654 | 2.333 | 4.232 | 1.881 | 1.28 | 1.309 | 3.148 | 2.647 |
| Bebidas Frias | 2.646 | 2.325 | 4.224 | 1.873 | 1.272 | 1.301 | 3.14 | 2.639 |
| Brinquedos | 2.407 | 2.376 | 2.475 | 1.194 | 1.773 | 1.562 | 2.271 | 2.4 |
| Câmaras de Ar | 2.399 | 2.368 | 2.467 | 1.186 | 1.765 | 1.554 | 2.263 | 2.392 |
| Cervejas e Chopes | 2.622 | 2.301 | 4.2 | 1.849 | 1.248 | 1.277 | 3.116 | 2.615 |
| Cigarros | 2.383 | 2.352 | 2.451 | 1.17 | 1.749 | 1.538 | 2.247 | 2.376 |
| Cimento | 2.375 | 2.344 | 2.443 | 1.162 | 1.741 | 1.53 | 2.239 | 2.368 |
| Combustíveis | 2.367 | 2.336 | 2.435 | 1.154 | 1.733 | 1.522 | 2.231 | 2.36 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 2.359 | 2.328 | 2.427 | 1.146 | 1.725 | 1.514 | 2.223 | 2.352 |
| Eletroeletrônicos | 2.351 | 2.32 | 2.419 | 1.138 | 1.717 | 1.506 | 2.215 | 2.344 |
| Gás Natural | 3.074 | 0.643 | 0.642 | 0.721 | 1.91 | 0.649 | 2.338 | 1.217 |
| Joias e Relógios | 2.335 | 2.304 | 2.403 | 1.122 | 1.701 | 1.49 | 2.199 | 2.328 |
| Lubrificantes | 2.327 | 2.296 | 2.395 | 1.114 | 1.693 | 1.482 | 2.191 | 2.32 |
| Máquinas e Equipamentos Agrícolas | 2.319 | 2.288 | 2.387 | 1.106 | 1.685 | 1.474 | 2.183 | 2.312 |
| Materiais de Construção | 2.311 | 2.28 | 2.379 | 1.098 | 1.677 | 1.466 | 2.175 | 2.304 |
| Medicamentos | 2.534 | 2.213 | 4.112 | 1.761 | 1.16 | 1.189 | 3.028 | 2.527 |
| Motocicletas | 2.295 | 2.264 | 2.363 | 1.082 | 1.661 | 1.45 | 2.159 | 2.288 |
| Móveis | 2.287 | 2.256 | 2.355 | 1.074 | 1.653 | 1.442 | 2.151 | 2.28 |
| Perfumaria e Higiene Pessoal | 2.51 | 2.189 | 4.088 | 1.737 | 1.136 | 1.165 | 3.004 | 2.503 |
| Pilhas e Baterias | 2.271 | 2.24 | 2.339 | 1.058 | 1.637 | 1.426 | 2.135 | 2.264 |
| Pneus | 2.494 | 2.173 | 4.072 | 1.721 | 1.12 | 1.149 | 2.988 | 2.487 |
| Produtos Alimentícios | 2.386 | 2.355 | 2.454 | 1.173 | 1.752 | 1.541 | 2.25 | 2.379 |
| Produtos de Limpeza | 2.247 | 2.216 | 2.315 | 1.034 | 1.613 | 1.402 | 2.111 | 2.24 |
| Produtos de Perfumaria | 2.47 | 2.149 | 4.048 | 1.697 | 1.096 | 1.125 | 2.964 | 2.463 |
| Refrigerantes | 2.462 | 2.141 | 4.04 | 1.689 | 1.088 | 1.117 | 2.956 | 2.455 |
| Tintas e Vernizes | 2.223 | 2.192 | 2.291 | 1.01 | 1.589 | 1.378 | 2.087 | 2.216 |
| Veículos Automotores | 2.215 | 2.184 | 2.283 | 1.002 | 1.581 | 1.37 | 2.079 | 2.208 |
| Indústria | -0.225 | -0.246 | -0.307 | -0.128 | -0.369 | -0.37 | -0.371 | -0.232 |
| Transportadora | 1.127 | -0.374 | -0.375 | -0.506 | -0.377 | -0.378 | -0.379 | 1.12 |
| Atacadista em Geral | -0.051 | -0.232 | -0.383 | -0.404 | -0.465 | -0.386 | -0.387 | -0.0580000000000001 |
| Serviço em Geral | -0.409 | -0.39 | -0.391 | -0.392 | -0.493 | -0.434 | -0.395 | -0.416 |
| Varejista em Geral | -0.037 | 1.472 | 0.271 | -0.53 | -0.401 | -0.402 | -0.403 | -0.0439999999999999 |
| Segmento | 1-125 | 126-250 | 251-375 | 376-500 | 501-625 | 626-750 | 751-875 | 876-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Águas Minerais | 2.39 | -0.041 | -0.042 | 0.0370000000000001 | 1.226 | -0.035 | 1.654 | 0.533 |
| Autopeças | 1.782 | 1.751 | 1.85 | 0.569 | 1.148 | 0.937 | 1.646 | 1.775 |
| Bebidas | 1.874 | 1.553 | 3.452 | 1.101 | 0.5 | 0.529 | 2.368 | 1.867 |
| Bebidas Frias | 1.866 | 1.545 | 3.444 | 1.093 | 0.492 | 0.521 | 2.36 | 1.859 |
| Brinquedos | 1.785 | 1.754 | 1.853 | 0.572 | 1.151 | 0.94 | 1.649 | 1.778 |
| Câmaras de Ar | 1.777 | 1.746 | 1.845 | 0.564 | 1.143 | 0.932 | 1.641 | 1.77 |
| Cervejas e Chopes | 1.842 | 1.521 | 3.42 | 1.069 | 0.468 | 0.497 | 2.336 | 1.835 |
| Cigarros | 1.761 | 1.73 | 1.829 | 0.548 | 1.127 | 0.916 | 1.625 | 1.754 |
| Cimento | 1.753 | 1.722 | 1.821 | 0.54 | 1.119 | 0.908 | 1.617 | 1.746 |
| Combustíveis | 1.745 | 1.714 | 1.813 | 0.532 | 1.111 | 0.9 | 1.609 | 1.738 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 1.737 | 1.706 | 1.805 | 0.524 | 1.103 | 0.892 | 1.601 | 1.73 |
| Eletroeletrônicos | 1.729 | 1.698 | 1.797 | 0.516 | 1.095 | 0.884 | 1.593 | 1.722 |
| Gás Natural | 2.294 | -0.137 | -0.138 | -0.0589999999999999 | 1.13 | -0.131 | 1.558 | 0.437 |
| Joias e Relógios | 1.713 | 1.682 | 1.781 | 0.5 | 1.079 | 0.868 | 1.577 | 1.706 |
| Lubrificantes | 1.705 | 1.674 | 1.773 | 0.492 | 1.071 | 0.86 | 1.569 | 1.698 |
| Máquinas e Equipamentos Agrícolas | 1.697 | 1.666 | 1.765 | 0.484 | 1.063 | 0.852 | 1.561 | 1.69 |
| Materiais de Construção | 1.689 | 1.658 | 1.757 | 0.476 | 1.055 | 0.844 | 1.553 | 1.682 |
| Medicamentos | 1.754 | 1.433 | 3.332 | 0.981 | 0.38 | 0.409 | 2.248 | 1.747 |
| Motocicletas | 1.673 | 1.642 | 1.741 | 0.46 | 1.039 | 0.828 | 1.537 | 1.666 |
| Móveis | 1.665 | 1.634 | 1.733 | 0.452 | 1.031 | 0.82 | 1.529 | 1.658 |
| Perfumaria e Higiene Pessoal | 1.73 | 1.409 | 3.308 | 0.957 | 0.356 | 0.385 | 2.224 | 1.723 |
| Pilhas e Baterias | 1.649 | 1.618 | 1.717 | 0.436 | 1.015 | 0.804 | 1.513 | 1.642 |
| Pneus | 1.714 | 1.393 | 3.292 | 0.941 | 0.34 | 0.369 | 2.208 | 1.707 |
| Produtos Alimentícios | 1.606 | 1.575 | 1.674 | 0.393 | 0.972 | 0.761 | 1.47 | 1.599 |
| Produtos de Limpeza | 1.625 | 1.594 | 1.693 | 0.412 | 0.991 | 0.78 | 1.489 | 1.618 |
| Produtos de Perfumaria | 1.69 | 1.369 | 3.268 | 0.917 | 0.316 | 0.345 | 2.184 | 1.683 |
| Refrigerantes | 1.682 | 1.361 | 3.26 | 0.909 | 0.308 | 0.337 | 2.176 | 1.675 |
| Tintas e Vernizes | 1.601 | 1.57 | 1.669 | 0.388 | 0.967 | 0.756 | 1.465 | 1.594 |
| Veículos Automotores | 1.593 | 1.562 | 1.661 | 0.38 | 0.959 | 0.748 | 1.457 | 1.586 |
| Indústria | 1.585 | 1.554 | 1.653 | 0.372 | 0.951 | 0.74 | 1.449 | 1.578 |
| Transportadora | 1.577 | 1.546 | 1.645 | 0.364 | 0.943 | 0.732 | 1.441 | 1.57 |
| Atacadista em Geral | 1.569 | 1.538 | 1.637 | 0.356 | 0.935 | 0.724 | 1.433 | 1.562 |
| Serviço em Geral | 1.561 | 1.53 | 1.629 | 0.348 | 0.927 | 0.716 | 1.425 | 1.554 |
| Varejista em Geral | 1.553 | 1.522 | 1.621 | 0.34 | 0.919 | 0.708 | 1.417 | 1.546 |

ICMS e Substituição Tributária
Recupere seus créditos pagos indevidamente e
otimize sua operação, aplicando
a base legal.

PIS/COFINS e Créditos de Insumos
Identificação de créditos ocultos, análise criteriosa de insumos credenciáveis e ajuste da base de cálculo para maximizar
seus caixa.

ERP TOTVS/Protheus - Reforma Tributária
Parametrização completa do sistema com as regras da nova Reforma Tributária, ajuste de TES, CFOP, CST e exceção fiscal para compliance total.

Diagnóstico Completo
Análise detalhada em 7 dias identificando todas as oportunidades tributárias e riscos potenciais da sua operação.

Estratégia Personalizada
Desenvolvimento de plano de ação customizado com fundamentação jurídica robusta e cronograma de implementação.

Implementação no ERP
Execução das parametrizações diretamente no seu TOTVS/Protheus com testes e validações completas.

Monitoramento contínuo
Acompanhamento permanente dos resultados e ajustes proativos para manter a conformidade e performance.
8,2M
Créditos identificados
Nos ultimos 24 meses
150+
Empresas atendidas
Nos ultimos 24 meses
12%
Redução média de tributos
Nos ultimos 24 meses
60-120
Dias para resultados
Nos ultimos 24 meses
Parametrizamos seu sistema TOTVS/Protheus para máxima eficiência fiscal, garantindo conformidade total com a Reforma Tributária e otimização contínua dos processos.
Parametrização completa de CFOP e CST;
Regras de crédito e débito automatizadas;
Compliance com nova legislação; e,
Relatórios gerenciais personalizados.


Especialização Dupla
Únicos no mercado com expertise tributária profunda e domínio técnico completo em sistemas TOTVS/Protheus.

Metodologia Comprovada
Processos estruturados e documentados com mais de 150 casos de sucesso e metodologia própria validada.

Atendimento Premium
Contato direto com consultores seniores, sem intermediários. Relacionamento próximo e personalizado.

Atualização Constante
Monitoramento contínuo das mudanças tributárias e atualizações proativas do seu sistema e estratégias.